OŠ "Ivo Andrić" Niš
Mar 7, 2026
14:45
- Stats
- Play by play
- Head to head
Group: A
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 198 | 199 | -1 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 223 | 179 | 44 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 204 | 224 | -20 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 212 | -23 | ? ? ? ? ? L L W |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 198 | 199 | -1 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 223 | 179 | 44 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 204 | 224 | -20 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 212 | -23 | ? ? ? ? ? L L W |
Group: B
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 217 | 182 | 35 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 205 | 201 | 4 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 188 | 204 | -16 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 172 | 195 | -23 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 217 | 182 | 35 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 205 | 201 | 4 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 188 | 204 | -16 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 172 | 195 | -23 | ? ? ? ? ? L L L |
Group: C
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 138 | 129 | 9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 77 | 72 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 1 | 72 | 86 | -14 | ? ? ? ? ? L W |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 138 | 129 | 9 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 77 | 72 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 1 | 72 | 86 | -14 | ? ? ? ? ? L W |


