OŠ "Ivo Andrić" Niš
Mar 8, 2026
16:15
- Head to head
Group: A
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 89 | 65 | 24 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 73 | 65 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 65 | 73 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 65 | 89 | -24 | ? ? ? ? ? L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 89 | 65 | 24 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 73 | 65 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 65 | 73 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 65 | 89 | -24 | ? ? ? ? ? L |
Group: B
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 76 | 53 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 55 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 65 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 53 | 76 | -23 | ? ? ? ? ? L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 76 | 53 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 55 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 55 | 65 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 53 | 76 | -23 | ? ? ? ? ? L |
Group: C
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 72 | 66 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


