- Head to head
Group: A
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 153 | 133 | 20 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 143 | 142 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 137 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 142 | 159 | -17 | ? ? ? ? ? W L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 153 | 133 | 20 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 143 | 142 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 137 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 142 | 159 | -17 | ? ? ? ? ? W L |
Group: B
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 150 | 117 | 33 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 129 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 116 | 128 | -12 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 107 | 128 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 150 | 117 | 33 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 129 | 129 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 3 | 1 | 1 | 116 | 128 | -12 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 107 | 128 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
Group: C
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 1 | 72 | 86 | -14 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | ? ? ? ? ? L |
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | Eff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 1 | 72 | 86 | -14 | ? ? ? ? ? L W | |
| 1 | 0 | 1 | 66 | 72 | -6 | ? ? ? ? ? L |


